Firma de la Declaración de Chapultepec Presidentes, jefes de gobierno, ex presidentes, candidatos presidenciales, presidentes electos, alcaldes
# | Fecha | País | Cargo | Nombre |
1 | 15 de septiembre de 2015 | Ecuador | Alcalde de Quito | Mauricio Rodas |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Mario Estrada Orellana |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Aníbal García |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Mario David García |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Alejandro Giammattei Falla |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Roberto González Díaz Durán |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Juan Guillermo Gutiérrez Strauss |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | José Ángel López |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Jimmy Morales Cabrera |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Luis Fernando Pérez |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Zuri Ríos Sosa |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Miguel Ángel Sandoval Vásquez |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Lizardo Sosa |
1 | 6 de agosto de 2015 | Guatemala | Candidato Presidente | Sandra Torres Casanova |
1 | 6 de mayo de 1995 | Costa Rica | Presidente | Luis Guillermo Solís |
1 | 7 de marzo de 2015 | Panamá | Presidente | Juan Carlos Varela |
1 | 16 de febrero de 2012 | El Salvador | Presidente | Mauricio Funes |
1 | 2 de noviembre de 2011 | Colombia | Presidente | Juan Manuel Santos |
1 | 3 de mayo de 2011 | Chile | Presidente | Sebastián Piñera |
1 | 19 de agosto de 2010 | Brasil | Candidato Presidente | Dilma Rousseff |
1 | 18 de febrero de 2010 | Honduras | Presidente | Porfirio Lobo |
1 | 15 de marzo de 2009 | Paraguay | Presidente | Fernando Lugo |
1 | 1 de abril de 2008 | Guatemala | Presidente | Alvaro Colom |
1 | 17 de mayo de 2007 | Perú | Presidente | Alan García |
1 | 22 de febrero de 2007 | Paraguay | Presidente | Nicanor Duarte Frutos |
1 | 1 de octubre de 2006 | México | Presidente Electo | Felipe Calderón |
1 | 3 de mayo de 2006 | Brasil | Presidente | Luis Inacio "Lula" Da Silva |
1 | 19 de marzo de 2006 | Ecuador | Presidente | Alfredo Palacio |
1 | 9 de febrero de 2006 | Honduras | Presidente | Manuel Zelaya |
1 | 6 de julio de 2005 | Panamá | Presidente | Martín Torrijos |
1 | 1 de enero de 2004 | El Salvador | Candidato Presidente | Antonio Saca |
1 | 2 de noviembre de 2003 | Ecuador | Presidente | Lúcio Gutiérrez |
1 | 2003 | Ecuador | Alcalde de Guayaquil | Jaime José Nebot Saadi |
1 | 23 de enero de 2003 | Colombia | Presidente | Alvaro Uribe |
1 | 13 de septiembre de 2002 | Antigua y Barbuda | Primer Ministro | Lester B. Bird |
1 | 12 de septiembre de 2002 | Trinidad y Tobago | Primer Ministro | Patrick Manning |
1 | 24 de mayo de 2002 | Aruba | Primer Ministro | Nelson O. Oduber |
1 | 24 de mayo de 2002 | Antillas Holandesas | Primer Ministro | Miguel Pourier |
1 | 24 de mayo de 2002 | Guyana | Presidente | Bharrat Jagdeo |
1 | 23 de mayo de 2002 | San Cristóbal y Nevis | Primer Ministro | Denzil L. Douglas |
1 | 20 de mayo de 2002 | Suriname | Presidente | Runaldo Venetiaan |
1 | 17 de mayo de 2002 | Dominica | Primer Ministro | Pierre Charles |
1 | 13 de mayo de 2002 | San Vicente y las Granadinas | Primer Ministro | Ralph Gonsalves |
1 | 29 de abril de 2002 | Bahamas | Primer Ministro | Hubert A. Ingraham |
1 | 1 de marzo de 2002 | Guatemala | Presidente | Alfonso Portillo |
1 | 24 de enero de 2002 | Perú | Presidente | Alejandro Toledo |
1 | 24 de enero de 2002 | Bolivia | Presidente | Jorge Quiroga |
1 | 6 de septiembre de 2001 | Honduras | Presidente | Carlos Roberto Flores |
1 | 4 de julio de 2001 | Nicaragua | Candidato Presidente | Enrique Bolaños |
1 | 4 de julio de 2001 | Nicaragua | Candidato Presidente | Daniel Ortega |
1 | 12 de febrero de 2001 | Perú | Presidente | Valentín Paniagua |
1 | 6 de septiembre de 2000 | Paraguay | Presidente | Luis González Macchi |
1 | 25 de agosto de 2000 | El Salvador | Presidente | Francisco Flores |
1 | 28 de enero de 2000 | República Dominicana | Presidente | Leonel Fernández |
1 | 28 de enero de 2000 | República Dominicana | Ex Presidente | Joaquín Balaguer |
1 | 20 de diciembre de 1999 | Panamá | Presidente | Mireya Moscoso |
1 | 3 de agosto de 1999 | Ecuador | Presidente | Jamil Mahuad Witt |
1 | 9 de julio de 1999 | Argentina | Candidato Presidente | Eduardo Duhalde |
1 | 5 de noviembre de 1998 | Belice | Primer Ministro | Said Musa |
1 | 17 de agosto de 1998 | Costa Rica | Presidente | Miguel Ángel Rodríguez |
1 | 22 de junio de 1998 | Granada | Primer Ministro | Keith Mitchell |
1 | 1 de mayo de 1998 | Jamaica | Primer Ministro | Percival J. Patterson |
1 | 3 de marzo de 1997 | Chile | Presidente | Eduardo Frei Ruiz-Tagle |
1 | 6 de agosto de 1996 | Brasil | Presidente | Fernando Henrique Cardoso |
1 | 1 de enero de 1996 | Costa Rica | Ex Presidente | Oscar Arias |
1 | 5 de abril de 1995 | EE.UU. | Presidente | William J. Clinton |
1 | 1994 | EE.UU. | Ex Presidente | Jimmy Carter |
1 | 13 de septiembre de 1994 | Colombia | Presidente | Ernesto Samper |
1 | 28 de julio de 1994 | Honduras | Presidente | Carlos Roberto Reina |
1 | 28 de julio de 1994 | Nicaragua | Presidente | Violeta Chamorro |
1 | 27 de julio de 1994 | El Salvador | Presidente | Armando Calderón Sol |
1 | 23 de junio de 1994 | Bolivia | Presidente | Gonzalo Sánchez de Lozada |
1 | 9 de junio de 1994 | Paraguay | Presidente | juan Carlos Wasmosy |
1 | 7 de junio de 1994 | Uruguay | Presidente | Luis Alberto Lacalle |
1 | 6 de junio de 1994 | Argentina | Presidente | Carlos Saúl Menem |
1 | 3 de junio de 1994 | Panamá | Presidente | Guillermo Endara |
1 | 14 de marzo de 1994 | Guatemala | Presidente | Ramiro de León Carpio |
1 | 14 de marzo de 1994 | México | Presidente | Carlos Salinas de Gortari |
78 |